久凌科技工作室——互联网增值服务价格表
具体整合价格请咨询客服
|
||||||
功 能 | 普及型 | 经济型 | 标准型 | 商务型 | 完美型 | 备 注 |
国际域名 | √ | √ | √ | √ | √ | com、net、org任选一个 |
虚拟主机 | -100M | -200M | -300M | -500M | -1000M | 网站空间(容量任选) |
网站备案 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理国家通信管理局网站备案也可选择免备案 |
基础框架 | √ | √ | 行业模版任意挑选(定稿后不可更换) | |||
精品构架 | √ | √ | √ | 程序员独立开发、量身定制 | ||
图片处理 | √ | √ | √ | √ | 平面设计、图片优化 | |
图片上传 | 50张 | 50张 | 100张 | 200张 | 300张 | 图片处理数量 |
产品模块 | √ | √ | √ | √ | √ | 图片或文字处理 |
图文模块 | √ | √ | √ | √ | √ | 公司简介、企业文化、发展历程、联系方式等相关内容 |
文章模块 | √ | √ | √ | √ | √ | 新闻中心、公告发布栏目 |
图片模块 | √ | √ | √ | √ | √ | 荣誉资质、厂房设施,领导致辞、员工风采等相关内容 |
留言反馈模块 | √ | √ | √ | √ | 提问回复式留言板 | |
图片轮转 | √ | √ | √ | √ | 图片展示效果处理 | |
百度收录 | √ | √ | √ | √ | 在百度等搜索网站可以搜到但不保证排名 | |
SEO优化 | √ | √ | √ | 提升网站搜索排名(公司名称搜索至百度第一页) | ||
网站LOGO设计 | √ | √ | √ | 初稿设计完成后免费修改 | ||
banner设计 | √ | √ | √ | 初稿设计完成后免费修改3次 | ||
文件下载模块 | √ | √ | √ | 网站用户自由下载网站合同、产品画册等资料 | ||
网站访客统计 | √ | √ | √ | 访问量统计包含访客地区、访问时间、关键词搜索统计等 | ||
互动论坛 | √ | √ | 论坛为平台举办踩楼、灌水、帖图、视频等活动,调动网友与品牌的互动 | |||
会员模块 | √ | √ | 会员注册、会员设置、会员管理、会员交流等 | |||
双语版 | √ | √ | 专业团队人工翻译 | |||
网络舆情监控 | √ | 及时发现公司形象声誉相关的网络正负面评价,维护企业形象和品牌声誉 | ||||
价格 | 1200元 | 2800元 | 4200元 | 6400元 | 9800元 | 经济型、标准型、商务型、完美型维护1500元/年(首年免费) |
单 项 服 务 价 格(可 选) | ||||||
价 格 | 说 明 | |||||
图片上传 | 200元 | 图片处理50张 | ||||
网站LOGO设计 | 1000元 | 初稿设计完成后免费修改1次 | ||||
互动论坛 | 1000元 | 论坛为平台举办踩楼、灌水、帖图、视频等活动,调动网友与品牌的互动 | ||||
双语版 | 1500元 | 专业团队人工翻译 | ||||
网络舆情监控 | 3000元 | 及时发现公司形象声誉相关的网络正负面评价,维护企业形象和品牌声誉 | ||||
商城系统 | 5000元 | 借助于互联网开展在线销售活动,最大化地满足消费者的网络购物需求 |
1条评论